لیست مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای شهری مرکز بهداشت شهرستان زنجان
ردیف | نام مرکز | آدرس | شماره تلفن |
1 | مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 | خیابان امام – چهارراه امیرکبیر – جنب مرکز بهداشت شهرستان زنجان | 3260154 داخلی 226 |
2 | مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 | خیابان شهید مطهری (فرودگاه) – خیابان منتظری (خیابان درمانگاه) | 5236100 |
3 | پایگاه بهداشتی شماره 2 (مرکز بهداشتی درمانی شماره 2) | ضلع شمالی بلوار استقلال (بلوار پایین) | 5242564 |
4 | مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 | چهارراه سعدی ابتدای سعدی شمالی – مرکز بهداشتی درمانی سوسن علیمرادیان | 4251805 |
5 | پایگاه بهداشتی شماره 2 (مرکز بهداشتی درمانی شماره 3) | کوچه مشکی – چهارراه اول – انتهای کوچه شهید علیزاده | 4249704 |
6 | مرکز بهداشتی درمانی شماره 5 | خیابان فردوسی جنب حسینیه اعظم | 361100 |
7 | پایگاه بهداشتی شماره 2 (مرکز بهداشتی درمانی شماره 5) | سعدی جنوبی – نبش کوچه عطاری | 3235711 |
8 | مرکز بهداشتی درمانی شماره 6 | اسلام آباد – خیابان شهید حسین حسنی – جنب اجرائیات شهرداری – درمانگاه دلشاد | 5325102 |
9 | پایگاه بهداشتی شماره 2 (مرکز بهداشتی درمانی شماره 6) | اسلام آباد – خیابان آیت اله مدنی نرسیده به جاده همایون روبروی نان شیرینی میهن | 5252306 |
10 | پایگاه بهداشتی شماره 3 (مرکز بهداشتی درمانی شماره 6) | اسلام آباد – خیابان شهید صدوقی نبش خ آقامعلی نجفی طبقه بالای فروشگاه آیدین | 5264147 |
11 | پایگاه 4 (مرکز بهداشتی درمانی شماره 6) | اسلام آباد- 35 متری الهیه – جنب غذاخوری زیتون | 5327613 |
12 | مرکز بهداشتی درمانی شماره 7 | خیابان جمهوری اسلامی – نبش خیابان نهم غربی اعتمادیه | 4327102 |
13 | مرکز بهداشتی درمانی شماره 8 | خیابان هفده شهریور – نرسیده به سه راه امجدیه جنب خانقاه | 5233501 |
14 | پایگاه بهداشتی شماره 2 (مرکز بهداشتی درمانی شماره 8) | جاده همایون جنب بهزیستی | 5243501 |
15 | مرکز بهداشتی درمانی شماره 9 | فلکه هنرستان – خیابان فاتح – خیابان روبروی مسجد النبی (ص) | 7272610 |
16 | پایگاه بهداشتی شماره 2 (مرکز بهداشتی درمانی شماره 9) | زیباشهر – نبش شیرازی 16 قطعه یک | 7262421 |
17 | مرکز بهداشتی درمانی شماره 10 | خیابان جمهوری اسلامی – میدان محمدیه – کوچه پروین | 4246502 |
18 | مرکز بهداشتی درمانی شماره 14 | شهرک کارمندان فاز 2 خیابان چهارم | 4247054 |
19 | مرکز بهداشتی درمانی شماره 15 | کوی فرهنگ یاسمن 1 | 5233660 |
ردیف | نام مرکز | شماره تلفن |
1 | مرکز بهداشتی درمانی روستایی چیر | 2286365 |
2 | مرکز بهداشتی درمانی روستایی حاج آرش | 2943192 |
3 | مرکز بهداشتی درمانی روستایی قلتوق | 2342216 |
4 | مرکز بهداشتی درمانی روستایی تهم | 2323434 |
5 | مرکز بهداشتی درمانی روستایی اند آباد | 2490977 |
6 | مرکز بهداشتی درمانی روستایی دیزج آباد | 7299727 |
7 | مرکز بهداشتی درمانی روستایی حصار | 2723367 |
8 | مرکز بهداشتی درمانی روستایی لولک آباد | 2498546 |
9 | مرکز بهداشتی درمانی روستایی نیک پی | 2623207 |
10 | مرکز بهداشتی درمانی روستایی ارمغانخانه | 2242222 |
11 | مرکز بهداشتی درمانی روستایی سهرین | 2233660 |
12 | مرکز بهداشتی درمانی روستایی رازبین | 2382661 |
13 | مرکز بهداشتی درمانی روستایی قره بوطه | 2632168 |
14 | مرکز بهداشتی درمانی روستایی سلطان آباد | 2733382 |
15 | مرکز بهداشتی درمانی روستایی بهرام بیک | 2491745 |
16 | مرکز بهداشتی درمانی روستایی بوغدا کندی | 2443255 |
ردیف | نام خانه بهداشت | شماره تلفن | ردیف | نام خانه بهداشت | شماره تلفن | |||||
1 | چیر | 2286331 | 24 | نصیر آباد | 2935478 | |||||
2 | ینگجه | 2273441 | 25 | امام | 2943926 | |||||
3 | یامچی | 2263399 | 26 | دیزج آباد1 | 7299199 | |||||
4 | قزل تپه علیقلی | 2943890 | 27 | دیزج آباد 2 | 7298502 | |||||
5 | قره آغاج | 2496551 | 28 | زرنان | 2463064 | |||||
6 | اسفناج | 2497623 | 29 | سولی چای | 9191457052 | |||||
7 | امین آباد | 2533371 | 30 | مروارید | 2496234 | |||||
8 | اسفجین | 2498590 | 31 | ذاکر | 2491030 | |||||
9 | ملالر | 2496385 | 32 | بناب | 2462212 | |||||
10 | حاج آرش | 2943113 | 33 | نیماور | 2253452 | |||||
11 | آقبلاغ | 2490130 | 34 | بولاماجی | 2497298 | |||||
12 | میرجان | 2490976 | 35 | حصار | 2723373 | |||||
13 | قلتوق | 2342251 | 36 | انجمن سفلی | 2493412 | |||||
14 | گوگجه قیا | 2452161 | 37 | ساری کند | 2493323 | |||||
15 | خاتون کندی | 2490666 | 38 | قره آغاج سفلی | 2935091 | |||||
16 | قره گوزلو | 2344225 | 39 | قزلجه سفلی | 2935663 | |||||
17 | تهم | 2323419 | 40 | مشمپا | 2673406 | |||||
18 | چلگان | 2941551 | 41 | مهر آباد | 2653331 | |||||
19 | گلهرود | 2944648 | 42 | چهره آباد | 2930441 | |||||
20 | اند آباد علیا | 2490976 | 43 | علی آباد | 2490371 | |||||
21 | اند آباد سفلی | 2490986 | 44 | ملک باغی | 2934507 | |||||
22 | بزوشا | 2495443 | 45 | حبش | 2492267 | |||||
23 | قره کل | 2934846 | 46 | لولک آباد | 2494228 | |||||
ردیف | نام خانه بهداشت | شماره تلفن | ردیف | نام خانه بهداشت | شماره تلفن | |||||
46 | لولک آباد | 2494228 | 70 | وننق | 2931038 | |||||
47 | میاندره | 2494646 | 71 | قشلاق | 2492924 | |||||
48 | نیک پی | 2623383 | 72 | رازبین | 2382535 | |||||
49 | کزبر | 2443530 | 73 | اژدهاتو | 2382227 | |||||
50 | سر دهات شیخ | 2932182 | 74 | چورزق | 2373451 | |||||
51 | دولاناب | 2498874 | 75 | ریحان | 2494967 | |||||
52 | سر دهات جعفری | 9196106900 | 76 | پاپایی | 2374192 | |||||
53 | سیف آباد | 2492310 | 77 | آقکند | 2353487 | |||||
54 | قره تپه | 2492772 | 78 | باروت آغاجی | 2492681 | |||||
55 | همایون | 2483153 | 79 | قره بوطه | 2632176 | |||||
56 | والارود | 2363310 | 80 | قیطول | 2492912 | |||||
57 | آزاد سفلی | 2523352 | 81 | گرگ تپه | 2935626 | |||||
58 | رامین | 2498547 | 82 | سلطان آباد | 2733355 | |||||
59 | سارمساقلو | 2498199 | 83 | رجعین | 2683475 | |||||
60 | قینرجه | 2522560 | 84 | سرچم سفلی | 2493962 | |||||
61 | گوگجه قیا | 2373624 | 85 | چروک سفلی | 2498020 | |||||
62 | دیزج بالا | 2384164 | 86 | چپ چپ | 2936056 | |||||
63 | محسن آباد | 2932047 | 87 | گمش آباد | 2497741 | |||||
64 | ارمغانخانه | 2242269 | 88 | فیله خاصه | 2490562 | |||||
65 | مشکین | 2433316 | 89 | بهرام بیک | 2491778 | |||||
66 | جلیل آباد | 2493604 | 90 | تکمه داش | 2491609 | |||||
67 | گلجه | 2931501 | 91 | قبله بلاغی | 2494664 | |||||
68 | قره تپه | 2492772 | 92 | قندر قالو | 2931998 | |||||
69 | سهرین | 2233596 | 93 | حاج سیران | 2931881 | |||||
ردیف | نام خانه بهداشت | شماره تلفن | ردیف | نام خانه بهداشت | شماره تلفن | |||||
94 | بیرونده | 2930915 | 100 | تلخاب | 2942152 | |||||
95 | ورمز یار علیا | 2495216 | 101 | چایرلو | 2494459 | |||||
96 | آقجه قلعه | 2492793 | 102 | قوزلو | 2940518 | |||||
97 | بوغدا کندی | 2443351 | 103 | مرصع | 2941364 | |||||
98 | گل تپه | 2444244 | 104 | دهشیر علیا | 2497949 | |||||
99 | کاوند | 233389 | ||||||||
]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir
مراکز گفتار درمانی مشهد( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز گفتار درمانی طوس( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز گفتار درمانی همدان( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز گفتار درمانی کرج( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز گفتار درمانی البرز( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها